<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Time Zone Visualizations</title>
	<atom:link href="http://mad.ly/2008/04/03/time-zone-visualizations/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mad.ly/2008/04/03/time-zone-visualizations/</link>
	<description>rails, jquery, flash, etc</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Dec 2009 21:02:36 -0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Thinking About Something&#187; Arquivo : Suporte a TimeZone no Rails 2.1: uma visão geral</title>
		<link>http://mad.ly/2008/04/03/time-zone-visualizations/comment-page-1/#comment-2941</link>
		<dc:creator>Thinking About Something&#187; Arquivo : Suporte a TimeZone no Rails 2.1: uma visão geral</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 17:06:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mad.ly/2008/04/03/time-zone-visualizations/#comment-2941</guid>
		<description>[...] acha fuso horário, correções UTC, e horário de verão confuso, você talvez queira ver estas validações de fuso horário, que talvez te deixem ainda mais confuso&#8230; tags {active record, rubyonrails, time [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] acha fuso horário, correções UTC, e horário de verão confuso, você talvez queira ver estas validações de fuso horário, que talvez te deixem ainda mais confuso&#8230; tags {active record, rubyonrails, time [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Neeraj</title>
		<link>http://mad.ly/2008/04/03/time-zone-visualizations/comment-page-1/#comment-2839</link>
		<dc:creator>Neeraj</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 16:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mad.ly/2008/04/03/time-zone-visualizations/#comment-2839</guid>
		<description>Nice work. Provides good visual reference.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nice work. Provides good visual reference.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: choonkeat</title>
		<link>http://mad.ly/2008/04/03/time-zone-visualizations/comment-page-1/#comment-2837</link>
		<dc:creator>choonkeat</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 15:56:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mad.ly/2008/04/03/time-zone-visualizations/#comment-2837</guid>
		<description>What coincidence! I solving a timezone visualization issue just a few weeks ago: http://dev.choonkeat.com/js/cleartz/index

but for a simpler problem of setting up meeting time http://blog.choonkeat.com/weblog/2008/03/a-clearer-layou.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>What coincidence! I solving a timezone visualization issue just a few weeks ago: <a href="http://dev.choonkeat.com/js/cleartz/index" rel="nofollow">http://dev.choonkeat.com/js/cleartz/index</a></p>
<p>but for a simpler problem of setting up meeting time <a href="http://blog.choonkeat.com/weblog/2008/03/a-clearer-layou.html" rel="nofollow">http://blog.choonkeat.com/weblog/2008/03/a-clearer-layou.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
